HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: สหรัฐอเมริกา
ชื่อแบรนด์: BOSCH
ได้รับการรับรอง: IOS +86 13434566685
หมายเลขรุ่น: 0414701078
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุเดิม
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน,
สามารถในการผลิต: 10,000
หมายเลขอื่น ๆ: |
1497385 |
หมายเลขชิ้นส่วน: |
0414701078 |
ชื่อสินค้า: |
หัวฉีด BOSCH |
เครื่องยนต์: |
เครื่องยนต์สแกนเนีย |
การรับประกัน: |
12 เดือน |
การบรรจุ: |
แพ็คเกจเดิม |
คลังสินค้า: |
ในสต็อก |
ขนาด: |
ขนาดดั้งเดิม |
ขั้นต่ำ: |
1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: |
3-7 วันทำการ |
หมายเลขอื่น ๆ: |
1497385 |
หมายเลขชิ้นส่วน: |
0414701078 |
ชื่อสินค้า: |
หัวฉีด BOSCH |
เครื่องยนต์: |
เครื่องยนต์สแกนเนีย |
การรับประกัน: |
12 เดือน |
การบรรจุ: |
แพ็คเกจเดิม |
คลังสินค้า: |
ในสต็อก |
ขนาด: |
ขนาดดั้งเดิม |
ขั้นต่ำ: |
1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: |
3-7 วันทำการ |
| หมายเลขชิ้นส่วน |
0414701078 |
| ชื่อชิ้นส่วน |
1497385 |
| การชำระเงิน | L/C, T/T |
| การบรรจุ | ต้นฉบับ / เป็นกลาง |
| D12 | |||||||||
| 1408335 | 1409193 | 1420379 | 1421380 | 1440578 | 1440579 | 1440580 | 1478543 | 1487472 | |
| 1505199 | 1505344 | 1548472 | 1548475 | 1730888 | 1734493 | 1766549 | 1805344 | 1920420 | |
| 1942702 | 2098522 | 414701005 | 414701007 | 414701008 | 414701016 | 414701018 | 414701019 | 414701020 | |
| 414701026 | 414701027 | 414701029 | 414701030 | 414701032 | 414701035 | 414701036 | 414701037 | 414701038 | |
| 414701039 | 414701043 | 414701044 | 414701045 | 414701047 | 414701050 | 414701051 | 414701056 | 414701057 | |
| 414701058 | 414701059 | 414701060 | 414701062 | 414701063 | 414701064 | 414701066 | 414701067 | 414701068 | |
| 414701069 | 414701070 | 414701071 | 414701072 | 414701073 | 414701076 | 414701077 | 414701078 | 414701079 | |
| 414701080 | 414701082 | 414701086 | 414701092 | 414701105 | |||||
ตารางการใช้งานเครื่องยนต์และรุ่นหัวฉีด BBosch Fuel Injector – เครื่องยนต์ – อุปกรณ์
| หัวฉีด / รุ่นเครื่องยนต์ | เทคโนโลยีการฉีดแบบ Common Rail | แพลตฟอร์มเครื่องยนต์ | อุปกรณ์ / การใช้งานทั่วไป |
| ปั๊ม VE / ระบบหัวฉีดรุ่นแรก | การฉีดแบบกลไก | แพลตฟอร์มดีเซลปั๊มโรตารี่ VE | รถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก เครื่องยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุปกรณ์การเกษตร |
| ปั๊ม P / ระบบฉีดแบบอินไลน์ | การฉีดแบบกลไก | แพลตฟอร์มดีเซลกลไกสำหรับงานหนัก | รถบรรทุก รถโดยสาร เครื่องจักรกลหนัก อุปกรณ์การเกษตร |
| UIS / ระบบหัวฉีดแบบยูนิต | หัวฉีดแบบยูนิตอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก | รถบรรทุกเชิงพาณิชย์ เครื่องยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์บางประเภทที่ใช้งานนอกถนน |
| UPS / ระบบปั๊มแบบยูนิต | ปั๊มแบบยูนิตอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องยนต์ดีเซลขนาดกลางและขนาดใหญ่ | รถยนต์เชิงพาณิชย์ รถโดยสาร อุปกรณ์ก่อสร้าง |
| หัวฉีดแบบ Common Rail Solenoid Series | Common Rail แรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์นั่งและรถยนต์เชิงพาณิชย์ | รถยนต์นั่ง รถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดกลาง |
| หัวฉีดแบบ Common Rail Piezo Series | Common Rail แรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์นั่งรุ่นใหม่ | รถยนต์นั่ง รถยนต์ดีเซลพรีเมียม |
| CRI 1 Series | Common Rail | เครื่องยนต์ดีเซล Common Rail รุ่นแรก | รถยนต์นั่ง การใช้งานดีเซลขนาดเล็ก |
| CRI 2 Series | Common Rail | เครื่องยนต์ดีเซล Common Rail ที่ปรับปรุงแล้ว | รถยนต์นั่ง SUV รถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก |
| CRI 2.2 / 2.5 / 3 Series | Common Rail แรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่ | รถยนต์นั่ง รถตู้ รถยนต์เชิงพาณิชย์ |
| CRIN Series | Common Rail แรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก | รถบรรทุกหนัก รถโดยสาร อุปกรณ์ที่ใช้งานนอกถนน |
| CRSN Series | Common Rail สำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์ | เครื่องยนต์ดีเซลเชิงพาณิชย์ | รถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ รถโดยสาร |
| แพลตฟอร์มการฉีดที่เกี่ยวข้องกับ Denoxtronic | รองรับดีเซล + ระบบบำบัดไอเสีย | ระบบดีเซลตามมาตรฐาน Euro | รถยนต์เชิงพาณิชย์และระบบดีเซลอุตสาหกรรมพร้อมการควบคุมการปล่อยมลพิษ |
| Gasoline Direct Injection (GDI) Series | High-Pressure Gasoline Direct Injection | เครื่องยนต์ฉีดตรงเบนซิน | รถยนต์นั่ง รถยนต์สมรรถนะสูง |
| Multi-Point Fuel Injector Series | การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบพอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องยนต์เบนซิน | รถยนต์นั่ง รถยนต์ขนาดเล็ก |
[BBOSCH - D12/0414701078 - 0414701078] การทำความเข้าใจรูปแบบการสึกหรอช่วยในการพิจารณาว่าเมื่อใดควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
| ข้อมูลจำเพาะหัวฉีด | รูที่เจาะอย่างแม่นยำ ปรับเทียบการไหล OEM ที่แน่นอน |
| รูปแบบการสึกหรอทั่วไป | การสึกหรอภายในวาล์วทำให้แรงดันตกและการกระจายละอองไม่ดี |
| ตัวบ่งชี้การซ่อมแซม | การปล่อยควันเพิ่มขึ้น > 15% หรือการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น > 10% |
| มาตรฐานการทดสอบแรงดัน | แรงดันป๊อปที่ผู้ผลิตกำหนด ± ความคลาดเคลื่อน 5 บาร์ |
| มาตรฐานการทดสอบการรั่วซึม | ไม่มีการรั่วซึมภายนอกหรือภายในระหว่างการทดสอบ 30 วินาที |
| ข้อกำหนดรูปแบบการฉีด | รูปแบบกรวยที่สม่ำเสมอ ไม่มีหยดหรือการฉีดที่ผิดรูป |
[BBOSCH - D12/0414701078 - 0414701078] ปัญหาประสิทธิภาพของหัวฉีดทั่วไปและวิธีแก้ไขที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการแก้ไขปัญหา
| สตาร์ทติดยาก | เข็มวาล์วติดขัดหรือแรงดันต่ำ → ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวฉีด |
| ควันดำขณะรับภาระ | การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการตั้งจังหวะไม่ถูกต้อง → ปรับเทียบใหม่บนแท่นทดสอบ |
| เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ | รูหัวฉีดอุดตัน → ทำความสะอาดด้วยอัลตราโซนิกหรือเปลี่ยน |
| น้ำมันเชื้อเพลิงเจือปนในน้ำมันเครื่อง | ซีลภายในรั่ว → เปลี่ยนชุดซีลทั้งหมดและทดสอบใหม่ |
| เสียงดังเกินไป | ส่วนประกอบสึกหรอทำให้แรงดันกระชาก → ซ่อมแซมหัวฉีดใหม่ทั้งหมด |
| กำลังตกที่รอบสูง | การไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงจากการสึกหรอ → เปลี่ยนหัวฉีดหรือซ่อมแซม |
ทำไมต้องเลือกเรา:
1.เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ลูกค้าให้คำแนะนำเกี่ยวกับราคาและผลิตภัณฑ์
2. เรามีตัวแทนขนส่งสินค้ามืออาชีพของเราเอง: จัดส่งรวดเร็ว บริการดี
3. ข้อเสนอแนะของเรา: คุณสามารถรับข้อเสนอแนะของเราได้ภายใน 24 ชั่วโมงเสมอ
4.After ส่งแล้ว เราจะติดตามผลิตภัณฑ์ให้คุณทุกๆ สองวัน จนกว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์.
รูปภาพผลิตภัณฑ์โดยละเอียด:
![]()
![]()
![]()
ข้อมูลบริษัท:
![]()
![]()