HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: สหรัฐอเมริกา
ชื่อแบรนด์: BOSCH
ได้รับการรับรอง: IOS +86 13434566685
หมายเลขรุ่น: 0414701068
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุเดิม
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน,
สามารถในการผลิต: 10,000
หมายเลขอื่น ๆ: |
0414701032 |
หมายเลขชิ้นส่วน: |
0414701068 |
ชื่อสินค้า: |
หัวฉีด BOSCH |
เครื่องยนต์: |
เครื่องยนต์สแกนเนีย |
การรับประกัน: |
12 เดือน |
การบรรจุ: |
แพ็คเกจเดิม |
คลังสินค้า: |
ในสต็อก |
ขนาด: |
ขนาดดั้งเดิม |
ขั้นต่ำ: |
1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: |
3-7 วันทำการ |
หมายเลขอื่น ๆ: |
0414701032 |
หมายเลขชิ้นส่วน: |
0414701068 |
ชื่อสินค้า: |
หัวฉีด BOSCH |
เครื่องยนต์: |
เครื่องยนต์สแกนเนีย |
การรับประกัน: |
12 เดือน |
การบรรจุ: |
แพ็คเกจเดิม |
คลังสินค้า: |
ในสต็อก |
ขนาด: |
ขนาดดั้งเดิม |
ขั้นต่ำ: |
1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: |
3-7 วันทำการ |
| หมายเลขชิ้นส่วน |
0414701068 |
| ชื่อชิ้นส่วน |
0414701032 |
| การชำระเงิน | L/C, T/T |
| การบรรจุ | เดิม / เป็นกลาง |
| D12 | |||||||||
| 1408335 | 1409193 | 1420379 | 1421380 | 1440578 | 1440579 | 1440580 | 1478543 | 1487472 | |
| 1505199 | 1505344 | 1548472 | 1548475 | 1730888 | 1734493 | 1766549 | 1805344 | 1920420 | |
| 1942702 | 2098522 | 414701005 | 414701007 | 414701008 | 414701016 | 414701018 | 414701019 | 414701020 | |
| 414701026 | 414701027 | 414701029 | 414701030 | 414701032 | 414701035 | 414701036 | 414701037 | 414701038 | |
| 414701039 | 414701043 | 414701044 | 414701045 | 414701047 | 414701050 | 414701051 | 414701056 | 414701057 | |
| 414701058 | 414701059 | 414701060 | 414701062 | 414701063 | 414701064 | 414701066 | 414701067 | 414701068 | |
| 414701069 | 414701070 | 414701071 | 414701072 | 414701073 | 414701076 | 414701077 | 414701078 | 414701079 | |
| 414701080 | 414701082 | 414701086 | 414701092 | 414701105 | |||||
ตารางการใช้งานหัวฉีดดีเซล BOSCH - เครื่องยนต์ - อุปกรณ์
| หัวฉีด / ซีรีส์เครื่องยนต์ | เทคโนโลยีการฉีดแบบคอมมอนเรล | แพลตฟอร์มเครื่องยนต์ | อุปกรณ์ / การใช้งานทั่วไป |
| ปั๊ม VE / ระบบหัวฉีดรุ่นแรก | การฉีดแบบกลไก | แพลตฟอร์มดีเซลปั๊มโรตารี่ VE | รถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก เครื่องยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุปกรณ์การเกษตร |
| ปั๊ม P / ระบบฉีดแบบอินไลน์ | การฉีดแบบกลไก | แพลตฟอร์มดีเซลกลไกสำหรับงานหนัก | รถบรรทุก รถบัส เครื่องจักรกลหนัก อุปกรณ์การเกษตร |
| UIS / ระบบหัวฉีดแบบยูนิต | หัวฉีดแบบยูนิตอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับงานหนัก | รถบรรทุกเชิงพาณิชย์ เครื่องยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์นอกถนนบางประเภท |
| UPS / ระบบปั๊มแบบยูนิต | ปั๊มแบบยูนิตอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องยนต์ดีเซลขนาดกลางและขนาดใหญ่ | รถยนต์เชิงพาณิชย์ รถบัส อุปกรณ์ก่อสร้าง |
| ซีรีส์หัวฉีดโซลินอยด์คอมมอนเรล | คอมมอนเรลแรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์นั่งและรถยนต์เชิงพาณิชย์ | รถยนต์นั่ง รถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดกลาง |
| ซีรีส์หัวฉีดแบบเพียโซคอมมอนเรล | คอมมอนเรลแรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์นั่งรุ่นใหม่ | รถยนต์นั่ง รถยนต์ดีเซลพรีเมียม |
| ซีรีส์ CRI 1 | คอมมอนเรล | เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลรุ่นแรก | รถยนต์นั่ง การใช้งานดีเซลขนาดเล็ก |
| ซีรีส์ CRI 2 | คอมมอนเรล | เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลที่ได้รับการปรับปรุง | รถยนต์นั่ง SUV รถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก |
| ซีรีส์ CRI 2.2 / 2.5 / 3 | คอมมอนเรลแรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่ | รถยนต์นั่ง รถตู้ รถยนต์เชิงพาณิชย์ |
| ซีรีส์ CRIN | คอมมอนเรลแรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับงานหนัก | รถบรรทุกหนัก รถบัส อุปกรณ์นอกถนน |
| ซีรีส์ CRSN | คอมมอนเรลสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์ | เครื่องยนต์ดีเซลเชิงพาณิชย์ | รถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ รถบัส |
| แพลตฟอร์มการฉีดที่เกี่ยวข้องกับ Denoxtronic | รองรับดีเซล + ระบบบำบัดไอเสีย | ระบบดีเซลมาตรฐานยูโร | รถยนต์เชิงพาณิชย์และระบบดีเซลอุตสาหกรรมพร้อมการควบคุมการปล่อยมลพิษ |
| ซีรีส์หัวฉีดฉีดตรงเบนซิน (GDI) | การฉีดตรงเบนซินแรงดันสูง | เครื่องยนต์ฉีดตรงเบนซิน | รถยนต์นั่ง รถยนต์สมรรถนะสูง |
| ซีรีส์หัวฉีดแบบหลายจุด | การฉีดเชื้อเพลิงแบบพอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องยนต์เบนซิน | รถยนต์นั่ง รถยนต์ขนาดเล็ก |
[BBOSCH - D12/0414701068 - 0414701068] การทำความเข้าใจรูปแบบการสึกหรอช่วยในการตัดสินใจเมื่อจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
| ข้อมูลจำเพาะหัวฉีด | รูเจาะที่แม่นยำ ปรับเทียบการไหล OEM ที่ถูกต้อง |
| รูปแบบการสึกหรอทั่วไป | การสึกหรอภายในวาล์วทำให้แรงดันตกและการกระจายละอองไม่ดี |
| ตัวบ่งชี้การซ่อมแซม | การปล่อยควันเพิ่มขึ้น > 15% หรือการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น > 10% |
| มาตรฐานการทดสอบแรงดัน | แรงดันป๊อปที่ผู้ผลิตกำหนด ± ความคลาดเคลื่อน 5 บาร์ |
| มาตรฐานการทดสอบการรั่วซึม | ไม่มีการรั่วซึมภายนอกหรือภายในระหว่างการทดสอบ 30 วินาที |
| ข้อกำหนดรูปแบบการฉีด | รูปแบบกรวยสม่ำเสมอ ไม่มีหยดหรือรูปแบบการฉีดที่ผิดปกติ |
[BBOSCH - D12/0414701068 - 0414701068] ปัญหาประสิทธิภาพหัวฉีดทั่วไปและวิธีแก้ไขที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการแก้ไขปัญหา
| สตาร์ทติดยาก | เข็มวาล์วติดขัดหรือแรงดันต่ำ → ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวฉีด |
| ควันดำขณะรับภาระ | การจ่ายเชื้อเพลิงหรือจังหวะไม่ถูกต้อง → ปรับเทียบใหม่บนแท่นทดสอบ |
| เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ | รูหัวฉีดอุดตัน → ทำความสะอาดด้วยอัลตราโซนิกหรือเปลี่ยน |
| น้ำมันเชื้อเพลิงเจือปนในน้ำมันเครื่อง | ซีลภายในรั่ว → เปลี่ยนชุดซีลทั้งหมดและทดสอบใหม่ |
| เสียงดังผิดปกติ | ส่วนประกอบสึกหรอทำให้แรงดันกระชาก → ซ่อมแซมหัวฉีดใหม่ทั้งหมด |
| กำลังตกที่รอบสูง | การไหลของเชื้อเพลิงลดลงจากการสึกหรอ → เปลี่ยนหัวฉีดหรือซ่อมแซม |
ทำไมต้องเลือกเรา:
1.เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ลูกค้าให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับราคาและผลิตภัณฑ์
2. เรามีตัวแทนขนส่งสินค้ามืออาชีพของเราเอง: จัดส่งรวดเร็ว บริการดี
3. ข้อเสนอแนะของเรา: คุณสามารถรับข้อเสนอแนะของเราได้ภายใน 24 ชั่วโมงเสมอ
4.After ส่งแล้ว เราจะติดตามผลิตภัณฑ์ให้คุณทุกๆ สองวัน จนกว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์.
รูปภาพผลิตภัณฑ์โดยละเอียด:
![]()
![]()
![]()
ข้อมูลบริษัท:
![]()
![]()