HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: สหรัฐอเมริกา
ชื่อแบรนด์: Caterpillar
ได้รับการรับรอง: ISO +86 13434566685
หมายเลขรุ่น: 1OR-0781
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุเดิม
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน,
สามารถในการผลิต: 10,000
ติดต่อ: |
+86 13434566685 |
หมายเลขชิ้นส่วน: |
1OR-0781 |
หมายเลขอื่น ๆ: |
222-5963 |
ชื่อสินค้า: |
หัวฉีดแมว |
การรับประกัน: |
12 เดือน |
การบรรจุ: |
แพ็คเกจเดิม |
คลังสินค้า: |
ในสต็อก |
ขนาด: |
ขนาดดั้งเดิม |
ขั้นต่ำ: |
1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: |
3-7 วันทำการ |
รถ: |
เครื่องยนต์ Caterpillar C6 |
ติดต่อ: |
+86 13434566685 |
หมายเลขชิ้นส่วน: |
1OR-0781 |
หมายเลขอื่น ๆ: |
222-5963 |
ชื่อสินค้า: |
หัวฉีดแมว |
การรับประกัน: |
12 เดือน |
การบรรจุ: |
แพ็คเกจเดิม |
คลังสินค้า: |
ในสต็อก |
ขนาด: |
ขนาดดั้งเดิม |
ขั้นต่ำ: |
1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: |
3-7 วันทำการ |
รถ: |
เครื่องยนต์ Caterpillar C6 |
![]()
| รายการ | รายละเอียด |
| หมายเลขชิ้นส่วน OEM | 1OR-0781 |
| หมายเลขอ้างอิง |
222-5963 |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | ชุดหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ (EUI) |
| เครื่องยนต์ที่รองรับ | เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบแถวเรียง Caterpillar 3126, 3114, 3116 |
| สภาพสินค้า | ใหม่ / ปรับปรุงใหม่ (Reman) |
| ประเภทการควบคุม | ควบคุมโดย ECU, ขับเคลื่อนด้วยเพลาลูกเบี้ยว |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 0.5 กก. |
| การติดตั้ง | ติดตั้งแนวตั้งในฝาสูบพร้อมท่อหัวฉีด |
| มาตรฐานการทดสอบ | ทดสอบการไหล, การรั่วไหล, การฉีดพ่น และโซลินอยด์ 100% |
| พารามิเตอร์ | ค่ามาตรฐาน |
| แรงดันเปิดหัวฉีด | 250–270 บาร์ (25–27 MPa) |
| แรงดันใช้งานที่กำหนด | 280–320 บาร์ |
| จำนวนรู | 5 รู |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูหัวฉีด | 0.22–0.24 มม. |
| มุมฉีดพ่น | 125°–130° |
| ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงต่อรอบ | 130–145 มม.³/รอบ |
| ความคลาดเคลื่อนของการไหล | ≤ ±2% |
| ระยะยกเข็มหัวฉีด | 0.30–0.32 มม. |
| ประสิทธิภาพการซีล | ไม่มีการรั่วไหลภายในหรือภายนอก |
| ความต้านทานโซลินอยด์ | 1.2–1.5 Ω @ อุณหภูมิห้อง |
| อายุการใช้งานรอบ | ≥ 1,000,000 รอบ |
| ส่วนประกอบ | วัสดุ / ข้อมูลจำเพาะ |
| ตัวหัวฉีด | เหล็กกล้าอัลลอยด์ความแข็งแรงสูง |
| เข็มและหัวฉีด | คาร์ไบด์ซีเมนต์ความแม่นยำ |
| ฐานหัวฉีด | เหล็กกล้าอัลลอยด์คาร์บูไรซ์และชุบแข็ง |
| สปริง | เหล็กสปริงโครมวานาเดียม |
| วาล์วโซลินอยด์ | แกนเหล็กซึมผ่านสูง, ขดลวดทองแดง |
| ซีล | ยางฟลูออรีน (FKM) -40°C ถึง 200°C |
| ตัวกรองขาเข้า | ตาข่ายสแตนเลส |
| น็อตยึด | เหล็กกล้าอัลลอยด์คาร์บอนปานกลาง |
| หมวดหมู่ | รุ่น / ค่า |
| รถขุดที่รองรับ | รุ่น 320B, 322B, 325B, 330B |
| รถบดที่รองรับ | CP-563, CS-533, CS-563 |
| รถปูยางมะตอยที่รองรับ | AP-1000, AP-1050B |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่กำหนด | 2200–2400 รอบ/นาที |
| เชื้อเพลิงที่แนะนำ | ดีเซล #0, #10 |
| แรงบิดน็อตแคลมป์ | 30±4 N·m |
| แรงบิดน็อตท่อหัวฉีด | 40±5 N·m |
| คำแนะนำในการบริการ | เปลี่ยนหัวฉีดทั้ง 6 ตัวเป็นชุด |
ทำไมต้องเลือกเรา:
1)สร้างคลังข้อมูลการสอบถามสำหรับคุณ เราคือที่ปรึกษาด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์มืออาชีพของคุณ
2) บริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ หากคุณพบปัญหาในกระบวนการขายและการใช้ผลิตภัณฑ์ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา
รูปภาพผลิตภัณฑ์โดยละเอียด:
![]()
![]()
![]()
ข้อมูลบริษัท:
![]()
![]()