HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: สหรัฐอเมริกา
ชื่อแบรนด์: Caterpillar
ได้รับการรับรอง: ISO +86 13434566685
หมายเลขรุ่น: 0R-0471
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุเดิม
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน,
สามารถในการผลิต: 10,000
ติดต่อ: |
+86 13434566685 |
หมายเลขชิ้นส่วน: |
0R-0471 |
หมายเลขอื่น ๆ: |
2645A743 |
ชื่อสินค้า: |
หัวฉีดแมว |
การรับประกัน: |
12 เดือน |
การบรรจุ: |
แพ็คเกจเดิม |
คลังสินค้า: |
ในสต็อก |
ขนาด: |
ขนาดดั้งเดิม |
ขั้นต่ำ: |
1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: |
3-7 วันทำการ |
รถ: |
เครื่องยนต์ Caterpillar C6 |
ติดต่อ: |
+86 13434566685 |
หมายเลขชิ้นส่วน: |
0R-0471 |
หมายเลขอื่น ๆ: |
2645A743 |
ชื่อสินค้า: |
หัวฉีดแมว |
การรับประกัน: |
12 เดือน |
การบรรจุ: |
แพ็คเกจเดิม |
คลังสินค้า: |
ในสต็อก |
ขนาด: |
ขนาดดั้งเดิม |
ขั้นต่ำ: |
1 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: |
3-7 วันทำการ |
รถ: |
เครื่องยนต์ Caterpillar C6 |
![]()
| รายการ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| หมายเลขชิ้นส่วน OEM | 0R-0471 (0R0471) | ของแท้ C-aterpillar |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชุดหัวฉีดน้ำมันดีเซล (หัวฉีดแบบกลไก - MUI) | สำหรับระบบฉีดตรงแบบกลไก 3116 |
| เครื่องยนต์ที่รองรับ | C-aterpillar 3114, 3116, 3126 | เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบแถวเรียง |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | ของแท้ใหม่ / ปรับปรุงใหม่ (Reman) | มีทั้งรุ่น OEM และ Reman |
| ประเภทการควบคุม | การฉีดแบบกลไก (MUI) | ขับเคลื่อนด้วยเพลาลูกเบี้ยว, ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.8 กก. | ไม่รวมบรรจุภัณฑ์ |
| ขนาด | ย200มม. × ก65มม. × ส70มม. | ขนาดติดตั้งมาตรฐาน |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์เดี่ยว | รวมซีลและคู่มือการติดตั้ง |
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| แรงดันเปิด | 245 – 265 บาร์ (24.5 – 26.5 MPa) | แรงดันละอองมาตรฐาน |
| แรงดันฉีดที่กำหนด | 280 – 300 บาร์ | ช่วงแรงดันทำงานปกติ |
| จำนวนรูหัวฉีด | 5 รู | การออกแบบละอองที่สม่ำเสมอ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูหัวฉีด | 0.22 มม. | ผลิตด้วยความแม่นยำ, การไหลคงที่ |
| มุมกรวยสเปรย์ | 127° | เข้ากันได้กับห้องเผาไหม้ 3116 |
| ปริมาณเชื้อเพลิงต่อรอบ | 120 – 135 มม.³/รอบ | ภายใต้สภาวะการทำงานที่กำหนด |
| ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหล | ≤ ±2% | ความแม่นยำของแท้ C-aterpillar |
| ระยะยกเข็ม | 0.30 มม. (300μm) | ระยะชักมาตรฐานสำหรับการตอบสนองที่รวดเร็ว |
| ประสิทธิภาพการซีล | ไม่มีการรั่วไหลภายในและภายนอก | ทดสอบ 100% บนแท่นทดสอบ |
| อายุการใช้งาน | ≥ 1,000,000 รอบ | ภายใต้การทำงานเต็มโหลด |
| ส่วนประกอบ | วัสดุ / ข้อมูลจำเพาะ | ฟังก์ชัน |
| ตัวหัวฉีด | เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ความแข็งแรงสูง | ทนแรงดันสูง, ป้องกันความล้า |
| ชุดเข็มวาล์ว | คาร์ไบด์ซีเมนต์ (เหล็กทังสเตน) | การจับคู่ที่แม่นยำ, ทนต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน |
| ตัวหัวฉีด | เหล็กอัลลอยด์คาร์บูไรซ์และชุบแข็ง | รับประกันความแม่นยำและความแข็งแรงของรูหัวฉีด |
| สปริงคืนตัว | เหล็กสปริงโครม-วานาเดียม | แรงสปริงคงที่สำหรับการปิดเข็ม |
| ชุดลูกสูบ | เหล็กกล้าความแข็งสูงและแม่นยำ | แรงดันกลไกสำหรับการฉีดเชื้อเพลิง |
| ลูกกระทุ้ง / ก้านกระทุ้ง | เหล็กอัลลอยด์ชุบแข็งและอบคืนตัว | ส่งแรงขับเคลื่อนจากเพลาลูกเบี้ยว |
| ซีล | ยางฟลูออรีน (FKM) | ทนน้ำมันและอุณหภูมิสูง (-40°C~200°C) |
| กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ตาข่ายลวดสแตนเลส | กรองสิ่งสกปรก, ปกป้องชิ้นส่วนที่แม่นยำ |
| น็อตฝาครอบ | เหล็กคาร์บอนปานกลาง | ยึดหัวฉีด, แรงบิด 160N·m |
| ประเภทอุปกรณ์ | รุ่น | การใช้งาน |
| รถขุด | 320B, 322B, 325B, M318 | งานดิน, เหมืองแร่ |
| รถตักล้อยาง | 924F, 928F, IT24F, IT28G | การจัดการวัสดุ, การก่อสร้าง |
| รถเกลี่ยดิน | 120H, 135H | งานสร้างถนน, การปรับระดับ |
| รถบดอัด | CB-634C, CP-533C, CS-533C | การบดอัดถนน |
| รถปูยางมะตอย | AP-1000, AP-1050 | การปูยางมะตอย |
| รถตักหน้าขุดหลัง | 446B | งานก่อสร้างอเนกประสงค์ |
| รอบเครื่องยนต์ที่กำหนด | 2200 รอบ/นาที | ความเร็วทำงานมาตรฐาน |
| เชื้อเพลิงที่แนะนำ | ดีเซล 0# / -10# | สอดคล้องกับ Euro 3 และต่ำกว่า |
| แรงบิดในการติดตั้ง | ตัวหัวฉีด: 80N·m น็อตฝาครอบหัวฉีด: 160N·m | มาตรฐานของแท้ C-aterpillar |
ทำไมต้องเลือกเรา:
1) รุ่นผลิตภัณฑ์ครบถ้วน, สินค้านับพันรุ่นสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้
2) บริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ, หากคุณพบปัญหาในกระบวนการขายและการใช้ผลิตภัณฑ์, คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา;
![]()
รูปภาพผลิตภัณฑ์โดยละเอียด:
![]()
![]()
![]()
ข้อมูลบริษัท:
![]()
![]()
![]()